COMERCIO EXTERIOR GUATEMALA – UNIÓN EUROPEA
Los países de la Unión Europea en su conjunto, representaron en el año 2010, el tercer destino de las exportaciones de productos guatemaltecos, las cuales ascendieron a US$ 491.9 millones, lo que representó el 6% de las exportaciones totales de Guatemala. El primer destino de las exportaciones guatemaltecas fue los Estados Unidos, seguido de los países centroamericanos; a donde se exportó el 38% y el 28%, respectivamente.
Guatemala: Destino de las Exportaciones (2010)

FUENTE: Cálculos con cifras del Banco de Guatemala
En el mismo período, las importaciones guatemaltecas provenientes de los países de la Unión Europea, ascendieron a US$ 953.2 millones, representado el quinto lugar en cuanto al origen de las importaciones totales. Los Estados Unidos continuaron siendo el principal origen de las importaciones guatemaltecas, representando el 37%, seguido por los países centroamericanos (11%), México (11%) y la República Popular de China (7%).
Guatemala: Origen de las Importaciones (2010)

FUENTE: Cálculos con cifras del Banco de Guatemala
BALANZA COMERCIAL GUATEMALA – UNIÓN EUROPEA
El comportamiento de las importaciones y exportaciones generaron una Balanza Comercial negativa para Guatemala, de US$ 466.2 millones en el 2010. No obstante, el crecimiento de las exportaciones ha sido más dinámico que las importaciones, registrándose un aumento 30% con respecto al año 2007.

FUENTE: Trade Map. Cálculos del CCI.
EXPORTACIONES POR MERCADO
Durante el año 2010, el 88% de las exportaciones guatemaltecas hacia los países de la Unión Europea, se concentraron en seis destinos principales: Holanda (20.4%), Alemania (19.4%), España (14.3%), Italia (13.9%), Bélgica (10.9%) y Reino Unido (9.7%).
Guatemala: Exportaciones hacia la Unión Europea (2010). Principales Mercados.

FUENTE: Trade Map (CCI).
Guatemala: Exportaciones hacia la Unión Europea (2006 -2010). En Miles US$
| Países | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | 3,198,084 | 6,898,540 | 7,736,697 | 7,208,586 | 8,460,153 |
| Unión Europea (UE 27) | 246,825 | 371,940 | 436,874 | 400,627 | 485,114 |
| Países Bajos (Holanda) | 72,674 | 69,379 | 110,888 | 108,251 | 98,814 |
| Alemania | 67,918 | 85,795 | 78,151 | 73,506 | 94,001 |
| España | 10,119 | 56,292 | 39,279 | 51,236 | 69,580 |
| Italia | 26,791 | 48,923 | 66,011 | 55,046 | 67,407 |
| Bélgica | 21,789 | 39,148 | 40,334 | 44,673 | 52,680 |
| Reino Unido | 13,802 | 19,582 | 24,156 | 26,714 | 47,004 |
| Finlandia | 10,574 | 13,372 | 14,570 | 14,286 | 19,264 |
| Francia | 7,983 | 13,898 | 37,954 | 14,652 | 18,212 |
| Suecia | 6,896 | 10,349 | 9,008 | 5,188 | 6,911 |
| Portugal | 2,945 | 3,046 | 4,205 | 2,069 | 4,383 |
| Polonia | 1,848 | 4,663 | 3,781 | 1,285 | 3,420 |
| Dinamarca | 1,165 | 1,932 | 1,964 | 1,547 | 1,444 |
| Rumania | 186 | 780 | 421 | 507 | 791 |
| Austria | 795 | 1,181 | 1,529 | 377 | 673 |
| Grecia | 247 | 60 | 69 | 91 | 223 |
| Estonia | 91 | 231 | 1,081 | 625 | 106 |
| Eslovaquia | 2 | 86 | 95 | 0 | 98 |
| Irlanda | 955 | 3,181 | 3,290 | 77 | 51 |
| República Checa | 25 | 38 | 87 | 31 | 30 |
| Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Letonia | 4 | 0 | 0 | 286 | 6 |
| Hungría | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bulgaria | 13 | 0 | 0 | 179 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUENTE: Trade Map. Cálculos del CCI.
EXPORTACIONES POR PRODUCTO
Los primeros 10 productos que Guatemala exporta hacia la Unión Europea concentraron el 82.7% de las exportaciones guatemaltecas hacia dicho mercado. Aunque durante los últimos años se han diversificado los productos que se envían a los países de la UE, el principal producto de exportación guatemalteca continúa siendo el café sin tostar, que en el 2010 representó el 43.1%. Otras exportaciones que han crecido son atún en conserva (9.8%), alcohol etílico (8.7%), tabaco (4.8%) y cardamomo (4%).
Guatemala: Principales productos Exportados hacia la Unión Europea (2010).

FUENTE: Trade Map (CCI).
En el siguiente cuadro se muestran los 25 principales productos de exportación guatemalteca hacia la UE, que representan más del 92% de las exportaciones hacia dicho mercado.
Guatemala: Productos de Exportación hacia la UE (2006 -2010). En Miles US$
| Código | Descripción del producto | Guatemala exporta hacia Unión Europea (UE 27) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| TOTAL | Todos los productos | 246,825 | 371,940 | 436,874 | 400,627 | 485,114 | |
| 1 | 090111 | Café sin tostar, sin descafeinar. | 145,012 | 167,551 | 165,663 | 135,558 | 209,197 |
| 2 | 160414 | atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos | 0 | 36,780 | 12,128 | 28,199 | 47,404 |
| 3 | 220710 | alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico | 20,176 | 17,116 | 41,570 | 55,053 | 42,282 |
| 4 | 240120 | tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado | 8,359 | 22,337 | 19,254 | 28,674 | 23,368 |
| 5 | 090830 | Amomos y cardamomos. | 2,096 | 3,410 | 9,020 | 13,019 | 19,170 |
| 6 | 170310 | Melaza de caña de azúcar. | 2,292 | 0 | 2,300 | 2,400 | 15,999 |
| 7 | 060491 | partes de planta, sin flores ni capullos para ramos o adornos, frescos | 9,172 | 13,420 | 16,184 | 13,755 | 12,625 |
| 8 | 070810 | guisantes o arvejas frescas o refrigeradas | 2,541 | 7,557 | 8,672 | 12,864 | 11,563 |
| 9 | 200799 | las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas | 0 | 2,390 | 3,069 | 3,796 | 10,699 |
| 10 | 030613 | camarones, langostinos, quisquillas | 1,030 | 7,461 | 19,897 | 15,274 | 8,893 |
| 11 | 220840 | Ron y aguardiente de caña o tafia. | 2,624 | 8,737 | 4,366 | 3,705 | 8,337 |
| 12 | 060210 | esquejes y estaquillas sin enraizar e injertos | 1,891 | 11,572 | 10,028 | 7,800 | 7,676 |
| 13 | 400110 | Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado. | 2,285 | 2,999 | 4,473 | 5,487 | 6,550 |
| 14 | 040900 | miel natural de abejas | 2,050 | 1,868 | 2,310 | 4,619 | 5,161 |
| 15 | 120999 | las demás semillas, frutos y espora | 1,421 | 2,120 | 1,936 | 3,878 | 5,020 |
| 16 | 120740 | Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada. | 3,809 | 5,174 | 7,570 | 7,478 | 4,442 |
| 17 | 120991 | semillas de legumbres y hortalizas, | 144 | 473 | 243 | 938 | 3,480 |
| 18 | 610510 | camisas de punto de algodón, para hombres o niños | 0 | 78 | 424 | 244 | 2,979 |
| 19 | 151110 | Aceite de palma, en bruto. | 0 | 0 | 38,484 | 4,403 | 2,734 |
| 20 | 442190 | Las demás manufacturas de madera. | 3 | 2,156 | 3,114 | 3,089 | 2,364 |
| 21 | 060499 | los demás follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas sin florece | 966 | 1,041 | 1,302 | 996 | 2,230 |
| 22 | 330129 | los demás aceites esenciales, excepto los de agrio | 349 | 550 | 354 | 752 | 2,030 |
| 23 | 620342 | Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. | 6 | 31 | 122 | 805 | 1,660 |
| 24 | 070820 | Alubias, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas. | 330 | 1,307 | 992 | 1,377 | 1,266 |
| 25 | 611020 | suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares | 3 | 39 | 1,216 | 2,319 | 1,251 |
FUENTE: Trade Map. Cálculos del CCI.








